Der Frauenmantel zählt zu den ältesten Heilpflanzen der europäischen Kräuterkunde.
Schon im Mittelalter fand er seinen festen Platz in den Klostergärten und in den Schriften der Heilkunde.
Die feinen Tropfen, die sich am Morgen auf seinen Blättern sammeln, galten den Alchemisten als „himmlisches Wasser“ – Symbol der Reinheit und Wandlung.
Sein lateinischer Name, Alchemilla, leitet sich von dieser Vorstellung ab: die kleine Alchemistin.
Im „Kreutterbuch“ des Hieronymus Bock (1539) wurde der Frauenmantel erstmals als Heilpflanze der Frau beschrieben. Auch Leonhart Fuchs und Tabernaemontanus rühmten seine stärkende und ausgleichende Wirkung.
Gesundheitliche Vorteile von Frauenmantel (Alchemilla vulgaris)
Frauenmantel enthält eine Vielzahl gesundheitsfördernder Pflanzenstoffe, die insbesondere in der Frauenheilkunde eine bedeutende Rolle spielen. Besonders hervorzuheben sind die enthaltenen Flavonoide, die die Zellen vor freien Radikalen schützen. Diese antioxidative Wirkung ist wichtig zur Prävention und Linderung chronischer Entzündungen, zur Unterstützung der Gefäßgesundheit sowie beim Schutz vor vorzeitiger Hautalterung. Darüber hinaus wirken Flavonoide leicht phytoöstrogen, was sie bei hormonell bedingten Beschwerden wie PMS, Zyklusunregelmäßigkeiten oder in der Menopause besonders interessant macht. Sie stärken außerdem die Elastizität der Blutgefäße, was sich bei Schwellungen und venöser Insuffizienz positiv auswirken kann. Zudem entfalten sie eine entzündungshemmende Wirkung, die vergleichbar mit der von nichtsteroidalen Antirheumatika ist – was theoretisch auch bei Erkrankungen wie Endometriose von Nutzen sein könnte.
Ein weiterer wertvoller Inhaltsstoff sind die Phenolsäuren, darunter Kaffeesäure, Ferulasäure, Rosmarinsäure und Chlorogensäure. Diese Stoffe besitzen stark zellschützende und antioxidative Eigenschaften, wirken antibakteriell sowie antiviral und tragen somit zum Schutz vor Infektionen bei. Ihre entzündungshemmenden Eigenschaften können zudem bei chronisch entzündlichen Prozessen unterstützend wirken.
Saponine sind in Frauenmantel zwar nur in geringen Mengen enthalten, entfalten jedoch ebenfalls eine Reihe positiver Effekte. Sie können das Immunsystem modulieren und antiviral wirken. Zudem besitzen sie hormonähnliche Eigenschaften, die auf das endokrine System einwirken könnten – etwa zur Regulation des Menstruationszyklus. Ihre schleimlösende Wirkung macht sie außerdem hilfreich bei Husten und Atemwegsbeschwerden.
Die enthaltenen Phytosterole, insbesondere β-Sitosterol, können den Cholesterinspiegel senken, indem sie mit Cholesterin um die Aufnahme im Darm konkurrieren. Darüber hinaus wirken sie hormonähnlich und könnten das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron positiv beeinflussen – ein möglicher Vorteil bei hormonellen Dysbalancen.
Auch Bitterstoffe tragen zur Wirkung von Frauenmantel bei. Sie fördern die Verdauung, regen die Produktion von Magen- und Gallensaft an und können in Zeiten von Erschöpfung oder Rekonvaleszenz den Appetit anregen. Zusätzlich unterstützen sie die Leberfunktion, was insbesondere für die Entgiftung überschüssiger Hormone – etwa bei Östrogendominanz – von Bedeutung ist.
Nicht zu vergessen sind die enthaltenen Mineralstoffe und Spurenelemente. Kalium reguliert den Wasserhaushalt und den Blutdruck. Magnesium wirkt muskelentspannend und kann bei Regelschmerzen hilfreich sein. Eisen ist essenziell für die Blutbildung und den Sauerstofftransport, während Zink das Immunsystem stärkt, die Hautregenerationunterstützt und eine wichtige Rolle bei der Hormonproduktion spielt.
Studien zu Frauenmantel:
| Harnessing the Power of Alchemilla: A Natural Solution for Skin Health and Dermatological Disorders | 2025 | Review zu Hautgesundheit – antioxidative, wundheilende und entzündungshemmende Wirkung. | MDPI |
| Active compounds in plants of the genus Alchemilla with proven skin … | 2025 | Identifiziert bioaktive Verbindungen mit potenzieller Anwendung in Hautpflegeprodukten. | prospects.wum.edu.pl |
| Ex vivo biotransformation of lady’s mantle extracts via the human gut microbiota | 2025 | Untersucht die mikrobielle Umwandlung von Alchemilla-Extrakten im menschlichen Darm. | Frontiers |
| Ex vivo biotransformation of lady’s mantle extracts via human gut microbiota | 2025 | Studie zur Darmmetabolisierung von Extrakten – Einfluss auf Bioaktivität. | Frontiers |
| Harnessing the Power of Alchemilla: A Natural Solution for Skin Health and Dermatological Disorders | 2025 | Review über dermatologische Anwendungen und antioxidative Mechanismen. | MDPI |
| Phytochemical Characterization, Antimicrobial Activity and In Vitro/… of Alchemilla vulgaris root extract | 2024 | Charakterisierung von Wurzelextrakten mit antimikrobieller und antioxidativer Aktivität. | PMC |
| Integrating experimental and computational methods to uncover the anti-inflammatory, anti-nociceptive and antioxidant properties of Alchemilla vulgaris | 2024 | Experimentell und in silico – bestätigt schmerzhemmende und antioxidative Wirkungen. | stm.cairn.info |
| Unveiling the ethnomedicinal potential of Alchemilla speciosa Buser | 2024 | Zeigt ethnomedizinische Nutzung und pharmakologische Potenziale. | PubMed |
| Anti-Inflammatory and Anti-Adipogenesis Effects of Alchemilla vulgaris L., Salvia officinalis L., and Vitis vinifera L. in THP-1-Derived Macrophages and 3T3-L1 Cell Line | 2023 | Zellkulturstudie – zeigt starke anti-entzündliche und fettzellhemmende Wirkung. | DOI |
| A review of the traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and biological activities of Alchemilla species | 2023 | Umfassender Überblick über chemische und pharmakologische Eigenschaften. | ScienceDirect |
| Antimelanoma Effects of Alchemilla vulgaris: A Comprehensive In Vitro and In Vivo Study | 2023 | Belegt antitumorale und antioxidative Effekte gegen Melanomzellen. | PMC |
| Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Alchemilla Species | 2022 | Analyse phenolischer Verbindungen verschiedener Alchemilla-Arten mit hohem antioxidativem Potenzial. | MDPI |
| Beyond Traditional Use of Alchemilla vulgaris: Genoprotective and … | 2022 | Untersucht genoprotektive und antioxidative Eigenschaften in Zellmodellen. | PubMed |
| Comparison of prophylactic effect of topical Alchemilla vulgaris in glycerine (Neo Mucosal Activator®) vs dexamethasone for sore throat | 2021 | Vergleichsstudie – zeigt symptomlindernde Wirkung bei Halsschmerzen. | PubMed |
| Assessing total phenolic, flavonoid content and antioxidant efficacy of Alchemilla vulgaris leaves extract | 2021 | Quantifiziert Phenolgehalt und bestätigt stark antioxidative Wirkung. | sciensage.info |
| Alchemilla vulgaris agg. (Lady’s mantle) from central Balkan | 2019 | Chemische Profilierung und Nachweis starker antioxidativer und enzymhemmender Aktivität. | RSC |
| In vitro and in vivo evaluation of Alchemilla vulgaris L. gel wound healing | 2019 | Nachweis wundheilungsfördernder Wirkung eines A.-vulgaris-Gels. | PubMed |
| Effect of herbal mixture composed of Alchemilla vulgaris and Mimosa tenuiflora on wound healing in mice | 2018 | Tiermodell – beschleunigte Wundheilung durch Kräutermischung mit Alchemilla vulgaris. | PubMed |
| Phenolic Composition, Anti-Inflammatory, Antioxidant, and … of Alchemilla mollis | 2017 | Zeigt antioxidative, antimikrobielle und entzündungshemmende Effekte von A. mollis. | PubMed |
| Phenolic Composition, Anti-Inflammatory, Antioxidant, and Antimicrobial Activities of Alchemilla mollis | 2017 | Analyse der phenolischen Zusammensetzung und starker antioxidativer Aktivität. | PubMed |
| The biological activities of roots and aerial parts of Alchemilla vulgaris | 2017 | Untersucht antimikrobielle und antioxidative Aktivität verschiedener Pflanzenteile. | ScienceDirect |
Es liegt noch keine Erfahrung vor. Schreiben Sie uns von Ihrer ersten Begegnung.